Java e shtatzanise | Pesha e fetusit | Gjatesia e fetusit |
Rrahjet e zemres |
Java e 5 e shtatzanise | >1 gr | 5 mm | 85 per minute |
Java e 6 e shtatzanise | >1 gr | 1 cm | 85 per minute |
Java e 7 e shtatzanise | >1 gr | 1 cm | 106 per minute |
Java e 8 e shtatzanise | 1 gr | 1 cm | 127 per minute |
Java e 9 e shtatzanise | 1.5 gr | 2 cm | 148 per minute |
Java e 10 e shtatzanise | 2 gr | 3 cm | 169 per minute |
Java e 11 e shtatzanise | 8 gr | 5 cm | 172 per minute |
Java e 12 e shtatzanise | 14 gr | 6 cm | 168 per minute |
Java e 13 e shtatzanise | 23 gr | 8 cm | 164 per minute |
Java e 14 e shtatzanise | 45 gr | 9 cm | 160 per minute |
Java e 15 e shtatzanise | 70 gr | 11 cm | 155 per minute |
Java e 16 e shtatzanise | 100 gr | 11.6 cm | 150 per minute |
Java e 17 e shtatzanise | 140 gr | 13 cm | 150 per minute |
Java e 18 e shtatzanise | 190 gr | 14.2 cm | 170 per minute |
Java e 19 e shtatzanise | 240 gr | 15 cm | 148 per minute |
Java e 20 e shtatzanise | 275 gr | 16.5 cm | 147 per minute |
Java e 21 e shtatzanise | 360 gr | 26 cm | 147 per minute |
Java e 22 e shtatzanise | 430 gr | 27 cm | 147 per minute |
Java e 23 e shtatzanise | 500 gr | 29 cm | 145 per minute |
Java e 24 e shtatzanise | 580 gr | 30 cm | 144 per minute |
Java e 25 e shtatzanise | 660 gr | 35 cm | 144 per minute |
Java e 26 e shtatzanise | 760 gr | 35.6 cm | 144 per minute |
Java e 27 e shtatzanise | 875 gr | 36 cm | 142 per minute |
Java e 28 e shtatzanise | 1 kg | 38 cm | 142 per minute` |
Java e 29 e shtatzanise | 1 kg 150 gr | 38 cm | 141 per minute |
Java e 30 e shtatzanise | 1 kg 300 gr | 39 cm | 140 per minute |
Java e 31 e shtatzanise | 1 kg 500 gr | 40.5 cm | 140 per minute |
Java e 32 e shtatzanise | 1 kg 600 gr | 41 cm | 139 per minute |
Java e 33 e shtatzanise | 1 kg 900 gr | 42.8 cm | 138 per minute |
Java e 34 e shtatzanise | 2 kg 100 gr | 43.9 cm | 137 per minute |
Java e 35 e shtatzanise | 2 kg 300 gr | 45 cm | 136 per minute |
Java e 36 e shtatzanise | 2 kg 500 gr | 45 cm | 135 per minute |
Java e 37 e shtatzanise | 2 kg 800 gr | 46 cm | 134 per minute |
Java e 38 e shtatzanise | 3 kg | 46 cm | 133 per minute |
Java e 39 e shtatzanise | 3 kg 400 gr | 50 cm | 132 per minute |

Për të lënë një koment ju duhet të jeni regjistruar Identifikohu